Course Information
Apprentice Line Technician
Price: $206.00
Summary
This course prepares individuals to work as linemen in the preparation and repair of electrical utility service. Course topics include basic elements of electricity, overhead pole and electrical line construction, safety codes and applications, electric power system, transformer and meter installations, and exploration of underground electrical distribution. Upon completion, individuals will possess the necessary skills for employment in various electrical utility industries. Course content to align with learning outcomes defined by the Carolinas Energy Workforce Consortium.
Requirements
This course has no requirements.
Course Fees
Price: $206.00 (Course Fee) + $0.00
(Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$26.00 - Cpr Cards Ce
The following section fees are included in the Price:
$26.00 - Cpr Cards Ce
Date and Time
Date:
Aug 11, 2025
Time:
From
09:00 am
to
04:00 pm
Building:
04
Room:
014
Number of seats available: 29
Section: 23249
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
| When | Building | Room |
|---|---|---|
| Mon Aug 11, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Aug 12, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Aug 13, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Aug 14, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Aug 18, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Aug 19, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Aug 20, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Aug 21, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Aug 25, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Aug 26, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Aug 27, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Aug 28, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Sep 02, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Sep 03, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Sep 04, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Sep 08, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Sep 09, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Sep 10, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Sep 11, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Sep 15, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Sep 16, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Sep 17, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Sep 18, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Sep 22, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Sep 23, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Sep 24, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Sep 25, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Sep 29, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Sep 30, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Oct 01, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Oct 02, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Oct 06, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Oct 07, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Oct 08, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Oct 09, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Oct 13, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Oct 14, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Oct 15, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Oct 16, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Oct 20, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Oct 21, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Oct 22, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Oct 23, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Oct 27, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Oct 28, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Oct 29, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Oct 30, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Nov 03, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Nov 04, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Nov 05, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Nov 06, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Nov 10, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Nov 12, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Nov 13, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Nov 17, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Nov 18, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Nov 19, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Nov 20, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Nov 24, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Nov 25, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Dec 01, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Dec 02, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Dec 03, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Dec 04, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Dec 08, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Tue Dec 09, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Wed Dec 10, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Thu Dec 11, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
| Mon Dec 15, 2025 From 09:00 am to 04:00 pm | 04 | 014 |
More...
Less...
Location
This course meets at the following location:
1161 Kehukee Park Rd , Williamston NC 27892
1161 Kehukee Park Rd , Williamston NC 27892